|
|
Aux Etats-Unis, la justice se gère au niveau des états, sauf cas exceptionnels. Pour ces cas exceptionnels, l'Etat Fédéral et la Justice militaire prévoient la peine de mort. Au niveau fédéral, depuis 1964 des exécutions ont eu lieu sous les présidences suivantes :
G. W. Bush : 3
D. Trump : 13
Tableaux de la page
|
Etats abolitionnistes |
Etats avec moratoire |
Etats abolitionnistes en pratique |
Exécuteurs, triés par nom |
Exécuteurs, triés par date de dernière exécution |
Méthodes |
|
Les 23 Etats
|
|
Dernière exécution |
|
Alaska | 1957 | 1950 | |
Colorado | 2020 | 1997 | |
Connecticut | 2012 | 1960 | |
Dakota du Nord | 1930 | 1905 | |
Delaware | 2016 | 2012 | |
District De Columbia | 1981 | 1957 | |
Hawaii | 1959 | Aucune | 1959 : date de rattachement |
Illinois | 2011 | 1999 | |
Iowa | 1965 | 1962 | |
Maine | 1887 | 1885 | |
Maryland | 2013 | 2005 | |
Massachusetts | 1984 | 1947 | |
Michigan | 1847 | Aucune | |
Minnesota | 1911 | 1906 | |
New Hampshire | 2019 | 1939 | |
New Jersey | 2007 | 1963 | |
Nouveau-Mexique | 2009 | 2001 | |
Rhode Island | 1984 | 1845 | |
Vermont | 1965 | 1954 | |
Virginie | 2021 | 2017 | |
Virginie Occidentale | 1965 | 1959 | |
Washington State | 2018 | 2010 | |
Wisconsin | 1853 | 1851 | |
1 Territoire(s) | Abolition | Dernière exécution | |
Porto-Rico | 1929 | 1927 | La constitution fédérale et la constitution de Porto-Rico étant en contradiction, Washington essaie régulièrement pour des cas très spécifiques de faire appliquer la peine de mort , mais sans succès |
|
|
|
Dernière exécution |
|
Californie | 2006 | 2006 | |
Caroline du Nord | 2015 | 2008 | |
Etat Fédéral | 2021 | 2021 | |
Louisiane | 2016 | 2010 | |
New York | 2004 | 1963 | |
Ohio | 2019 | 2018 | |
Oregon | 2011 | 1997 | |
Pennsylvanie | 2015 | 1999 | |
Tennessee | 2023 | 2020 |
|
Abolitionniste en pratique = pas d'exécution depuis 10 ans
Les 13 Etats |
exécution |
|
Californie | 2006 | |
Caroline du Nord | 2008 | |
Idaho | 2011 | |
Indiana | 2009 | |
Kansas | 1965 | |
Kentucky | 1999 | |
Louisiane | 2010 | |
Montana | 2006 | |
Nevada | 2006 | |
New York | 1963 | |
Oregon | 1997 | |
Pennsylvanie | 1999 | |
Wyoming | 1992 | |
Autre(s) : 3 |
Dernière exécution |
|
Iles Mariannes | Aucune | |
Justice Militaire | 1961 | |
Samoa Américaines | 1961 environ | |
|
Les 13 Etats |
exécution |
|
Alabama | 2024 | |
Arizona | 2022 | |
Arkansas | 2017 | |
Caroline du Sud | 2024 | |
Dakota du Sud | 2019 | |
Floride | 2024 | |
Georgie | 2024 | |
Mississippi | 2022 | |
Missouri | 2024 | |
Nebraska | 2018 | |
Oklahoma | 2024 | |
Texas | 2024 | Plus (en anglais) |
Utah | 2024 | |
Autre(s) : 0 |
exécution |
|
Les 13 Etats et territoires
|
exécution |
|
Alabama | 2024 | |
Caroline du Sud | 2024 | |
Floride | 2024 | |
Georgie | 2024 | |
Missouri | 2024 | |
Oklahoma | 2024 | |
Texas | 2024 | Plus (en anglais) |
Utah | 2024 | |
Arizona | 2022 | |
Mississippi | 2022 | |
Dakota du Sud | 2019 | |
Nebraska | 2018 | |
Arkansas | 2017 | |
|
Etats |
Méthodes
|
Remarque |
||||
|
Injection
léthale |
Electrocution
|
Chambre à gaz |
Fusillade |
Pendaison
|
|
Alabama |
x |
x |
Injection léthale si condamné depuis le 1er juillet 2002 et si volontaire |
|||
Arkansas |
x
|
x |
x |
Injection en priorité si possible |
||
Arizona |
x
|
x |
Chambre à gaz si condamné avant 15 novembre 1992 et si volontaire |
|||
Californie |
x
|
x |
Au choix |
|||
Caroline du Nord |
x
|
x |
Au choix |
|||
Caroline du Sud |
x
|
x |
x |
Au choix |
||
Dakota du Sud |
x
|
|||||
Etat fédéral |
x
|
|||||
Floride |
x
|
x |
Au choix |
|||
Georgie |
x
|
|||||
Idaho |
x
|
|||||
Indiana |
x
|
|||||
Kansas |
x
|
|||||
Kentucky |
x
|
x |
Electrocution si condamné avant
31 mars 1998
et si volontaire |
|||
Louisiane |
x
|
|||||
Mississippi |
x
|
|||||
Missouri |
x
|
x |
||||
Montana |
x
|
|||||
Nebraska |
x |
x |
||||
Nevada |
x
|
|||||
New-York |
x
|
|||||
Ohio |
x
|
|||||
Oklahoma |
x
|
x |
Au choix de l'administration |
|||
Oregon |
x
|
|||||
Pennsylvanie |
x
|
|||||
Tennessee |
x
|
x |
Au choix |
|||
Texas |
x
|
|||||
Utah |
x
|
x |
Au choix de l'administration |
|||
Virginie |
x
|
x |
Au choix |
|||
Wyoming |
x
|
x |
Au choix de l'administration |
Death Penalty Information Center | (en anglais) | |
Détails Etats par Etats | (en anglais) | |
Détails | (S. Fotiadi) | |
Statistiques Amnesty International | (en anglais) | |
Actualité | (S. Fotiadi) | |
Les mineurs | ||
Cartes | ||
Exécutions de l'année en cours et à venir | (en anglais) | |
Tableaux et dates |
|