|
|
* = en anglais
|
|
|
||
10-08-2024 | Etats-Unis | Reprise des exécutions après 14 ans d'interruption en Utah | ||
08-02-2024 | Zimbabwe | Abolition | ||
26-07-2023 | Ghana | Abolition | ||
25-07-2023 | Kenya | Commutation de toutes les peines de mort | ||
21-04-2023 | Ouganda | Extension de la peine de mort pour l'homosexualité | ||
23-01-2023 | Etats-Unis | Moratoire au Tennessee | ||
24-12-2022 | Zambie | Abolition | ||
29-11-2022 | Etats-Unis | Moratoire en Alabama | ||
17-11-2022 | Koweït | Reprise des exécutions après 5 ans d'interruption | ||
20-09-2022 | Guinée-Equatoriale | Abolition | ||
09-09-2022 | Palestine | Reprise des exécutions après 5 ans d'interruption | ||
25-07-2022 | Birmanie (Myanmar) | Reprise des exécutions après 34 ans d'interruption | ||
28-05-2022 | Centrafrique (Rép. Centrafricaine) | Abolition | ||
13-05-2022 | Etats-Unis | Reprise des exécutions après 8 ans d'interruption en Arizona | ||
21-04-2022 | Etats-Unis | Abolition de la peine de mort pour les malades mentaux au Kentucky | ||
24-01-2022 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | Abolition | ||
18-11-2021 | Etats-Unis | Reprise des exécutions après 12 ans d'interruption dans le Mississipi | ||
29-10-2021 | Etats-Unis | Reprise des exécutions après 6 ans d'interruption en Oklahoma | ||
27-07-2021 | Sierra Leone | Abolition | ||
02-07-2021 | Etats-Unis | Moratoire au niveau fédéral | Détails | |
30-04-2021 | Malawi | Abolition | ||
24-03-2021 | Etats-Unis | Abolition en Virginie | ||
13-02-2021 | Pakistan | Abolition pour les malades mentaux | ||
02-01-2021 | Kazakhstan | Abolition | ||
14-07-2020 | Etats-Unis | Reprise des exécutions au niveau fédéral après 17 ans d'interruption | ||
19-05-2020 | Qatar | Reprise des exécutions après 20 ans d'interruption | ||
28-04-2020 | Tchad | Abolition | ||
27-04-2020 | Arabie Saoudite | Abolition pour les mineurs (restent Nigeria, RDC-Congo-Kinshasa, Soudan du Sud, Iran, Maldives) | ||
19-04-2020 | Birmanie (Myanmar) | Commutation de toutes les peines de mort | ||
16-04-2020 | Cameroun | Commutation de toutes les peines de mort | ||
24-03-2020 | Etats-Unis | Abolition au Colorado | ||
20-03-2020 | Inde | Reprise des exécutions après 5 ans d'interruption | ||
31-05-2019 | Etats-Unis | Abolition dans le New-Hampsire | ||
11-05-2019 | Gambie | Commutation de toutes les peines de mort | ||
06-03-2019 | Etats-Unis | Moratoire dans l'Ohio | ||
29-11-2018 | Maldives | Moratoire | Détails | |
30-10-2018 | Etats-Unis | Reprise des exécutions après 6 ans d'interruption dans le Dakota du Sud | ||
11-10-2018 | Etats-Unis | Abolition dans l'Etat de Washington | ||
11-10-2018 | Malaisie | Moratoire | ||
02-10-2018 | Gambie | Abolition | ||
27-08-2018 | Etats-Unis | Reprise des exécutions après 20 ans d'interruption au Nebraska | ||
10-08-2018 | Etats-Unis | Reprise des exécutions après 9 ans d'interruption au Tennessee | ||
20-06-2018 | Thaïlande | Reprise des exécutions après 9 ans d'interruption | ||
01-06-2018 | Burkina Faso | Abolition | Détails | |
22-02-2018 | Bénin | Abolition | ||
20-02-2018 | Gambie | Moratoire | Détails | |
30-10-2017 | Guatemala | Abolition | ||
21-04-2017 | Etats-Unis | Reprise des exécutions en Arkansas après 12 ans d'interruption | ||
06-02-2017 | Sri Lanka | Commutation de toutes les peines de mort | ||
16-01-2017 | Bahreïn | Reprise des exécutions après 6 ans d'interruption | ||
10-11-2016 | Etats-Unis | Rétablissement de la peine de mort au Nebraska par référendum | Détails | |
24-10-2016 | Kenya | Commutation de toutes les peines de mort | ||
19-09-2016 | Etats-Unis | Moratoire en Oklahoma | Détails * | |
08-08-2016 | Etats-Unis | Abolition dans le Delaware | ||
05-07-2016 | Guinée (Guinée-Conakry) | Abolition | Détails | |
06-06-2016 | Etats-Unis | Moratoire en Louisiane | Détails * | |
31-05-2016 | Nauru | Abolition | ||
02-02-2016 | Etats-Unis | Moratoire dans le Delaware | ||
30-12-2015 | Etats-Unis | Moratoire en Caroline du Nord | Détails * | |
04-12-2015 | Mongolie | Abolition | Détails * | |
31-08-2015 | Tchad | Reprise des exécutions après 12 ans d'interruption | ||
21-07-2015 | Zambie | Commutation de toutes les peines de mort | Détails | |
13-07-2015 | Emirats Arabes Unis | Fin du Moratoire | ||
26-06-2015 | Etats-Unis | Moratoire en Louisiane | ||
27-05-2015 | Etats-Unis | Abolition au Nebraska | Détails | |
30-04-2015 | Etats-Unis | Moratoire au niveau de la Justice Fédérala | Détails * | |
23-04-2015 | Niger | Commutation de toutes les peines de mort | ||
05-03-2015 | Suriname | Abolition | Détails * | |
19-02-2015 | Etats-Unis | Moratoire en Floride | ||
16-02-2015 | Etats-Unis | Moratoire en Pennsylvanie | Détails | |
30-01-2015 | Etats-Unis | Moratoire dans l'Ohio | Détails | |
12-01-2015 | Pakistan | Reprise des exécutions après 6 ans d'interruption | ||
22-12-2014 | Jordanie | Reprise des exécutions après 8 ans d'interruption | Détails | |
17-12-2014 | Pakistan | Levée du Moratoire | Détails | |
10-12-2014 | Madagascar | Abolition | Détails | |
27-04-2014 | Maldives | Fin de moratoire. peine de mort pour les mineurs | ||
20-02-2014 | Cameroun | Commutation de toutes les peines de mort | ||
12-02-2014 | Etats-Unis | Moratoire dans l'Etat de Washington | Détails | |
12-02-2014 | Emirats Arabes Unis | Moratoire | ||
04-01-2014 | Birmanie (Myanmar) | Commutation de toutes les peines de mort | Détails | |
06-08-2013 | Etats-Unis | La Floride exécute un retardé mental malgré la loi fédérale. Elle rejoint la Géorgie et le Texas | Détails * | |
25-06-2013 | Nigéria | Reprise des exécutions après 7 ans d'interruption | Détails | |
02-04-2013 | Koweït | Reprise des exécutions après 6 ans d'interruption | Détails | |
15-03-2013 | Etats-Unis | Abolition dans le Maryland | Détails * | |
22-02-2013 | Etats-Unis | La Géorgie exécute un retardé mental malgré la loi fédérale. Elle rejoint le Texas | Détails * | |
29-11-2012 | Inde | Reprise des exécutions après 8 ans d'interruption | Détails | |
17-10-2012 | Etats-Unis | Reprise des exécutions au Dakota du Sud après 5 ans d'interruption | Détails | |
02-09-2012 | Thaïlande | Abolition définitive pour les mineurs (déjà observée en vertu des textes internationaux) (Restent Arabie S., Nigeria, Iran, RDC-Congo-Kinshasa ) |
Détails * | |
27-08-2012 | Gambie | Reprise des exécutions après 27 ans d'interruption | Détails | |
08-08-2012 | Etats-Unis | Exécution d'un déficient mental au Texas malgré la loi fédérale | Détails | |
24-06-2012 | Etats-Unis | Moratoire en Arkansas | Détails * | |
12-04-2012 | Etats-Unis | Abolition au Connecticut | Détails | |
04-01-2012 | Birmanie (Myanmar) | Commutation de toutes les condamnations à mort | ||
22-11-2011 | Etats-Unis | Moratoire dans l'Oregon | Détails | |
19-11-2011 | Etats-Unis | Reprise exécution dans l'Idaho après 16 ans d'interruption | ||
30-09-2011 | Sierra Leone | Moratoire | ||
29-07-2011 | Etats-Unis | Reprise exécution au Delaware après 6 ans d'interruption | ||
11-03-2011 | Gabon | Abolition | ||
09-03-2011 | Etats-Unis | Abolition en Illinois
Discours historique du Gouverneur Ryan (10/01/2003) |
Détails | |
04-02-2011 | Tunisie | Moratoire | ||
14-09-2010 | Etats-Unis | Reprise des exécutions après 9 ans d'interruption dans l'Etat de Washington . Fin du moratoire. | Détails | |
24-04-2010 | Etats-Unis | Reprise des exécutions après 10 ans d'interruption en Utah | ||
14-01-2010 | Mongolie | Moratoire | ||
07-01-2010 | Etats-Unis | Reprise des exécutions après 7 ans d'interruption en Louisiane | ||
19-11-2009 | Russie | Abolition (de facto) | Détails | |
23-08-2009 | Thaïlande | Reprise des exécutions après 6 ans d'interruption | ||
03-08-2009 | Kazakhstan | Abolition sauf pour terrorisme | ||
03-08-2009 | Kenya | Commutation de toutes les peines de mort | Détails | |
23-06-2009 | Togo | Abolition | Détails | |
22-04-2009 | Burundi | Abolition | ||
18-03-2009 | Etats-Unis | Abolition au Nouveau-Mexique | Détails | |
16-03-2009 | Etats-Unis | Moratoire dans l'Etat de Washington | ||
30-07-2008 | Libéria | Réintroduction | Détails | |
25-07-2008 | Pakistan | Moratoire | ||
26-06-2008 | Etats-Unis | Abolition pour les non meurtriers | Détails | |
12-02-2008 | Guatemala | Fin du moratoire | Détails | |
01-01-2008 | Ouzbékistan | Abolition | ||
14-12-2007 | Etats-Unis | Abolition au New-Jersey | Détails | |
17-08-2007 | Congo-Brazzaville (Rép. du Congo) | Commutation de toutes les condamnations à mort | ||
06-08-2007 | Ethiopie | Reprise des exécutions après 9 ans d'interruption | ||
27-07-2007 | Rwanda | Abolition | Détails | |
17-07-2007 | Etats-Unis | Reprise des exécutions après 60 ans d'interruption au Dakota du Sud | Détails | |
22-05-2007 | Etats-Unis | Reprise des exécutions après 6 ans d'interruption en Arizona | ||
15-01-2007 | Kirghizistan | Abolition | ||
18-12-2006 | Etats-Unis | Moratoire en Californie et en Floride | Détails | |
11-12-2006 | Bahreïn | Reprise des exécutions après 10 ans d'interruption | ||
11-08-2006 | Etats-Unis | Reprise des exécutions après 8 ans d'interruption dans le Montana . | ||
24-06-2006 | Philippines | Abolition | Détails | |
10-06-2006 | Ouganda | Commutation de toutes les peines de mort (417) | ||
03-05-2006 | Guinée-Equatoriale | Reprise des exécutions après 20 ans d'interruption . | Détails | |
16-04-2006 | Philippines | Moratoire | ||
11-02-2006 | Bahamas | Moratoire | ||
30-09-2005 | Libéria | Abolition | ||
01-08-2005 | Libye | Reprise des exécutions après 8 ans d'interruption | ||
16-05-2005 | Etats-Unis | Reprise des exécutions après 45 ans d'interruption dans le Connecticut | Détails | |
15-03-2005 | Tadjikistan | Abolition | ||
01-03-2005 | Etats-Unis | Abolition pour les mineurs (Restent Arabie S., Nigeria, Iran, Congo-Kinshasa) |
Détails | |
11-12-2004 | Sénégal | Abolition | Détails | |
15-08-2004 | Inde | Reprise des exécutions après 9 ans d'interruption | Détails | |
28-06-2004 | Etats-Unis | Moratoire dans l'Etat de New-York | Détails * | |
17-06-2004 | Etats-Unis | Reprise des exécutions après 6 ans d'interruption dans le Maryland | Détails * | |
02-05-2004 | Tadjikistan | Moratoire | ||
25-03-2004 | Bhoutan | Abolition | Détails * | |
25-03-2004 | Samoa Occidentales | Abolition | Détails | |
10-03-2004 | Kenya | Commutation de toutes les peines de mort (2618). (Rappel : moratoire depuis jan. 2003) | Détails * | |
03-03-2004 | Etats-Unis | Abolition pour les mineurs au Dakota du Sud et Wyoming
(Restent Arabie S., Nigéria, Iran, Congo-Kinshasa et 19 Etats des Etats-Unis) |
Détails * | |
28-02-2004 | Zambie | Moratoire | Détails | |
25-02-2004 | Etats-Unis | Moratoire dans le New-Jersey | Détails * | |
17-01-2004 | Liban | Reprise des exécutions après 5 ans d'interruption . Fin du moratoire de 1998. | Détails | |
21-12-2003 | Kazakhstan | Moratoire | Détails * | |
06-11-2003 | Tchad | Reprise des exécutions après 12 ans d'interruption | Détails | |
09-09-2003 | Arménie | Abolition | Détails | |
27-08-2003 | Etats-Unis | Abolition pour les mineurs dans le Missouri. (Restent Arabie S., Nigéria, Iran, Congo-Kinshasa, et 21 Etats des Etats-Unis) |
||
02-08-2003 | Arménie | Commutation de toutes les peines de mort (42). (Rappel : moratoire depuis 1991) |
Détails | |
17-07-2003 | Tadjikistan | Abolition pour les femmes. Réduction du type de crimes passibles de la peine de mort de 15 à 5. | Détails * | |
07-07-2003 | Ghana | Commutation de 181 peines de mort . | ||
14-04-2003 | Cuba | Reprise des exécutions après 3 ans d'interruption . Fin du moratoire de 2002. | Détails | |
21-01-2003 | Kenya | Moratoire | Détails | |
12-01-2003 | Etats-Unis | Illinois : commutation de toutes les peines de mort (167) Libération de 4 condamnés à mort innocents. Discours historique du Gouverneur Ryan |
Détails | |
27-10-2002 | Turks et Caïcos | Abolition | Détails * | |
11-08-2002 | Philippines | Commutation de 107 peines de mort | Détails * | |
02-08-2002 | Guatemala | Moratoire | Détails * | |
02-08-2002 | Turquie | Abolition | Détails * | |
17-07-2002 | Etats-Unis | Reprise des exécutions après 13 ans d'interruption dans le Mississippi. | ||
25-06-2002 | Etats-Unis | 800 cas à rejuger ou commuer au Colorado, Idaho, Montana, Nebraska, Floride, Alabama, Delaware et Arizona | Détails | |
20-06-2002 | Etats-Unis | Abolition pour les attardés mentaux. Exception Texas |
Détails | |
09-06-2002 | Mali | Moratoire | Détails | |
07-05-2002 | Etats-Unis | Moratoire dans le Maryland | Détails | |
17-04-2002 | Cuba | Moratoire | Détails * | |
11-04-2002 | Tanzanie | Commutation de plus de 100 peines de mort | Détails * | |
26-03-2002 | Etats-Unis | Abolition pour les mineurs en Indiana (Restent Arabie S., Nigeria, Iran, Congo-Kinshasa et 22 États des États-Unis) | ||
07-11-2001 | Etats-Unis | Reprise des exécutions après 41 ans d'interruption au Nouveau-Mexique | ||
05-11-2001 | Serbie | Abolition | ||
05-11-2001 | Montenegro | Abolition en Serbie-Montenegro | ||
11-06-2001 | Etats-Unis | Reprise des exécutions après 38 ans d'interruption au niveau fédéral | ||
19-05-2001 | Indonésie | Reprise des exécutions après 6 ans d'interruption | ||
07-04-2001 | Chili | Abolition | ||
07-02-2001 | Guinée (Guinée-Conakry) | Reprise des exécutions après 17 ans d'interruption | ||
13-09-2000 | Côte D\'Ivoire | Abolition | ||
01-07-2000 | Pakistan | Abolition pour les mineurs. (Restent 22 États des Etats-Unis, Arabie S., Nigéria , Congo-Kinshasa et Iran) |
||
19-06-2000 | Qatar | Reprise des exécutions après 12 ans d'interruption | ||
19-04-2000 | Etats-Unis | Reprise exécutions dans le Tennessee (aprés 40 ans) | ||
22-02-2000 | Ukraine | Abolition | ||
02-02-2000 | Etats-Unis | Moratoire en Illinois | ||
01-02-2000 | Yemen | Abolition pour les mineurs (Restent 22 États des États-Unis, Arabie S., Nigeria, Pakistan , Congo-Kinshasa, et Iran) | ||
13-01-2000 | Bermudes | Abolition | ||
01-01-2000 | Turkménistan | Abolition | ||
10-12-1999 | Albanie | Abolition | ||
27-11-1999 | Timor Leste (Timor Oriental) | Abolition | ||
04-06-1999 | Trinité et Tobago | Reprise des exécutions après 5 ans d'interruption | ||
07-05-1999 | Lettonie | Abolition | ||
19-02-1999 | Etats-Unis | Reprise des exécutions après 36 ans d'interruption dans l'Ohio | ||
09-02-1999 | Philippines | Reprise des exécutions après 23 ans d'interruption | Détails | |
20-12-1998 | Turkménistan | Moratoire | ||
05-12-1998 | Kirghizistan | Moratoire | ||
* = en anglais
|